अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2025 पदक विजेताओं की सूची
| क्रमांक | अनुक्रमांक | प्रतिभागी का नाम | कक्षा | पदक | सम्मान |
| 1 | 3 | आयुष्मान सिंह | 1 | कांस्य | |
| 2 | 6 | अनाया चोरड़िया | 1 | स्वर्ण | |
| 3 | 10 | सुहाना भसीन | 1 | स्वर्ण | |
| 4 | 12 | अद्वितीय सिंह राणा | 1 | कांस्य | |
| 5 | 16 | अद्विक सिंह | 1 | रजत | |
| 6 | 18 | अहाना नेगी | 1 | स्वर्ण | |
| 7 | 19 | वेदिका रावत | 1 | स्वर्ण | |
| 8 | 20 | ईशानी सिंह | 1 | रजत | |
| 9 | 21 | वंश ठाकुर | 1 | स्वर्ण | |
| 10 | 22 | अनाबिमा राशिद | 1 | रजत | |
| 11 | 27 | सान्वी बेलवाल | 1 | स्वर्ण | |
| 12 | 30 | दिव्यांश नेगी | 1 | कांस्य | |
| 13 | 5 | विवान पालीवाल | 1 | रजत | |
| 14 | 6 | पूर्वी गुप्ता | 1 | कांस्य | |
| 15 | 12 | रुद्रांश भारद्वाज | 2 | स्वर्ण | |
| 16 | 13 | नमन मणि त्रिपाठी | 2 | कास्य | |
| 17 | 15 | प्रकुल गुप्ता | 2 | स्वर्ण | |
| 18 | 16 | रनवीर धीमान | 2 | स्वर्ण | |
| 19 | 19 | पूर्वी यादव | 2 | स्वर्ण | |
| 20 | 25 | जागृति | 2 | रजत | |
| 21 | 30 | आयूष सक्सेना | 2 | कांस्य | |
| 22 | 3001 | अविका वर्मा | 3 | कांस्य | |
| 23 | 3003 | रेवा उपाध्याय | 3 | स्वर्ण | |
| 24 | 3004 | दिविशा शर्मा | 3 | रजत | |
| 25 | 3009 | पाविका सिंह | 3 | रजत | |
| 26 | 3011 | दृष्टि | 3 | स्वर्ण | |
| 27 | 3020 | आन्या सिंह | 3 | स्वर्ण | |
| 28 | 3021 | परिधि गुप्ता | 3 | स्वर्ण | राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान + ₹500 |
| 29 | 3022 | शनाया मल्होत्रा | 3 | स्वर्ण | |
| 30 | 3025 | दृश्या कश्यप | 3 | स्वर्ण | |
| 31 | 3039 | प्रसूना सुरभि | 3 | स्वर्ण | |
| 32 | 3041 | सार्थक बंसल | 3 | कास्य | |
| 33 | 3044 | लक्ष्य गंगवार | 3 | स्वर्ण | |
| 34 | 3045 | अयान इसलाम | 3 | कांस्य | |
| 35 | 3046 | शौर्य सिंह | 3 | रजत | |
| 36 | 3049 | पार्श्वीओमर | 3 | स्वर्ण | |
| 37 | 4001 | आयरा राशिद | 4 | कांस्य | |
| 38 | 4002 | लिव्या अग्रवाला | 4 | स्वर्ण | |
| 39 | 4003 | समर्थ अग्रवाला | 4 | स्वर्ण | |
| 40 | 4004 | इनाया अहमद | 4 | रजत | |
| 41 | 4006 | आरव झा | 4 | स्वर्ण | |
| 42 | 4007 | इनाया विशाल | 4 | कांस्य | |
| 43 | 4012 | अजितेश शेखर | 4 | कांस्य | |
| 44 | 4014 | यशनीत शर्मा | 4 | रजत | |
| 45 | 4018 | रेयांश सक्सेना | 4 | रजत | |
| 46 | 4028 | दर्शिता साहू | 4 | स्वर्ण | |
| 47 | 5001 | निमित्त गोयल | 5 | स्वर्ण | |
| 48 | 5003 | ध्वनि गुप्ता | 5 | स्वर्ण | |
| 49 | 5004 | नैवध गुप्ता | 5 | स्वर्ण | |
| 50 | 5005 | लाईशा वर्मा | 5 | कांस्य | |
| 51 | 5008 | रिदिमा वर्मा | 5 | रजत | |
| 52 | 5016 | दक्ष गोयल | 5 | रजत | |
| 53 | 5020 | आव्या धस्माना | 5 | स्वर्ण | |
| 54 | 5022 | ईशान गुप्ता | 5 | रजत | |
| 55 | 5029 | दक्ष देव दीक्षित | 5 | स्वर्ण | |
| 56 | 5033 | मृणांक मोहन | 5 | स्वर्ण | |
| 57 | 5034 | देवांश गुप्ता | 5 | स्वर्ण | |
| 58 | 5035 | दिव्यांश रॉय | 5 | कांस्य | |
| 59 | 6003 | मनस्वी चौहान | 6 | रजत | |
| 60 | 6004 | साथविक धनखड़ | 6 | स्वर्ण | |
| 61 | 6008 | रिशान चैटर्जी | 6 | स्वर्ण | हिंदी बालश्रेष्ठ सम्मान |
| 62 | 6009 | रूद्र दयाल | 6 | स्वर्ण | |
| 63 | 6011 | आध्या गुप्ता | 6 | स्वर्ण | |
| 64 | 6014 | विहान मिश्रा | 6 | रजत | |
| 65 | 6015 | अद्रिजा बिस्वास | 6 | रजत | |
| 66 | 6021 | आयूष शर्मा | 6 | कास्य | |
| 67 | 6024 | आशी | 6 | स्वर्ण | |
| 68 | 6026 | प्रखर मिश्रा | 6 | कांस्य | |
| 69 | 6027 | अंकित राय | 6 | रजत | |
| 70 | 6040 | कुशाग्र राणा | 6 | स्वर्ण | |
| 71 | 7001 | अंश झा | 7 | कांस्य | |
| 72 | 7005 | हीरव पांडेय | 7 | रजत | |
| 73 | 7008 | हिमांशी राजपुत | 7 | स्वर्ण | |
| 74 | 7011 | पावन देवल | 7 | स्वर्ण | |
| 75 | 7012 | ऐन्जल गुप्ता | 7 | रजत | |
| 76 | 8005 | स्मयन केसरवानी | 8 | रजत | |
| 77 | 8010 | अभिज्ञान सिंह | 8 | कांस्य | |
| 78 | 8011 | इशांत सिंह | 8 | स्वर्ण | |
| 79 | 8013 | ऐशी बेरा | 8 | रजत | |
| 80 | 8014 | श्रीनिका झा | 8 | स्वर्ण | |
| 81 | 9001 | ध्रुव वर्मा | 9 | स्वर्ण | राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान |
| 82 | 9005 | ईशान गुप्ता | 9 | स्वर्ण | |
| 83 | 9007 | चार्वी भट्ट | 9 | रजत | |
| 84 | 9008 | हर्षदा सिंघल | 9 | कांस्य | |
| 85 | 9009 | हिमाली जायसवाल | 9 | स्वर्ण | |
| 86 | 10001 | शुभ देवांशी सिंह | 10 | स्वर्ण | |
| 87 | 10002 | श्रीयांशा सारंगी | 10 | स्वर्ण | |
| 88 | 10005 | भव्या सिंघल | 10 | रजत | |
| 89 | 10006 | ऐश्वर्या रंजन | 10 | कांस्य | |
| 90 | 10010 | अरनव गोयल | 10 | रजत | |
| 91 | 10015 | प्रीशा तिवारी | 10 | रजत | |
| 92 | 10018 | अंश कुमार झा | 10 | रजत | |
| 93 | 10023 | आरव भारद्वाज | 10 | स्वर्ण | |
| 94 | 10024 | कृषा माहेश्वरी | 10 | रजत | |
| 95 | 10027 | ओजस शर्मा | 10 | स्वर्ण | |
| 96 | 10028 | कुणाल मारवाह | 10 | कांस्य | |
| 97 | 10029 | ईशान नेगी | 10 | रजत | |
| 98 | 10033 | आरूष जैन | 10 | स्वर्ण | राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान + ₹750 |
SOF INTERNATIONAL ENGLISH OLYMPIAD (IEO) 2025-26
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 1 | UP0285-01-B-018 | Mihit Singh Sisodia | 27 | 2 | 337 | 609 | 800 | N.A. | 67.50 | 80.33 | Gold Medal of Excellence |
| 2 | UP0285-01-C-030 | Ahana Negi | 31 | 1 | 166 | 249 | 314 | N.A | 77.50 | 88.35 | Gold Medal of Excellence |
| 3 | UP0285-01-C-034 | Vedika Rawat | 23 | 3 | 639 | 1180 | 1587 | N.A | 57.50 | 68.94 | Gold Medal of Excellence |
| 4 | UP0285-02-B-021 | Prakul Gupta | 33 | 1 | 91 | 141 | 163 | N.A | 82.50 | 93.47 | Gold Medal of Excellence |
| 5 | UP0285-02-B-023 | Avisha Kukreti | 27 | 2 | 348 | 582 | 753 | N.A | 67.50 | 81.37 | Gold Medal of Excellence |
| 6 | UP0285-02-C-029 | Unnati Manral | 25 | 3 | 502 | 836 | 1108 | N.A. | 62.50 | 73.83 | Gold Medal of Excellence |
| 7 | UP0285-03-A-003 | Reyansh Vishnoi | 24 | 3 | 455 | 874 | 1293 | NO | 60.00 | 77.26 | Gold Medal of Excellence |
| 8 | UP0285-03-A-009 | Sniksha Verma | 25 | 2 | 386 | 755 | 1100 | NO | 62.50 | 80.95 | Gold Medal of Excellence |
| 9 | UP0285-03-D-033 | Imaan Farooque Kizhisseri | 28 | 1 | 217 | 455 | 646 | Yes | 70.00 | 89.49 | Gold Medal of Excellence |
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 10 | UP0285-04-A-003 | Livya Aggarwal | 31 | 1 | 135 | 236 | 312 | NO | 72.50 | 79.25 | Gold Medal of Excellence |
| 11 | UP0285-05-A-006 | Anubhav Mishra | 35 | 3 | 786 | 1518 | 2412 | NO | 58.33 | 76.93 | Gold Medal of Excellence |
| 12 | UP0285-05-C-028 | Daksh Dev Dikshit | 41 | 1 | 351 | 784 | 1278 | Yes | 68.33 | 89.59 | Gold Medal of Excellence |
| 13 | UP0285-05-C-030 | Aarohi Singh | 37 | 2 | 635 | 1240 | 1999 | NO | 61.67 | 81.64 | Gold Medal of Excellence |
| 14 | UP0285-06-B-028 | Rishan Chatterjee | 40 | 1 | 311 | 726 | 1183 | Yes | 66.67 | 89.73 | Gold Medal of Excellence |
| 15 | UP0285-06-D-050 | Lakhshit Bihani | 39 | 3 | 333 | 780 | 1274 | NO | 65.00 | 89.03 | Gold Medal of Excellence |
| 16 | UP0285-07-C-021 | P L Srinika | 30 | 2 | 805 | 1773 | 3134 | NO | 50.00 | 73.66 | Gold Medal of Excellence |
| 17 | UP0285-07-E-036 | Yuvaan Nigam | 30 | 3 | 809 | 1779 | 3142 | NO | 50.00 | 73.45 | Gold Medal of Excellence |
| 18 | UP0285-07-E-037 | Ayansh Saxena | 34 | 1 | 497 | 1198 | 2209 | Yes | 56.67 | 84.43 | Gold Medal of Excellence |
| 19 | UP0285-08-A-002 | Bodasingi Sai Shruti | 38 | 3 | 552 | 1073 | 1724 | NO | 63.33 | 78.46 | Gold Medal of Excellence |
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 20 | UP0285-08-A-012 | Yanshi Pandey | 39 | 2 | 483 | 958 | 1555 | NO | 65.00 | 81.03 | Gold Medal of Excellence |
| 21 | UP0285-08-C-019 | Dhruv Srivastava | 44 | 1 | 226 | 499 | 822 | Yes | 73.33 | 91.33 | Gold Medal of Excellence |
| 22 | UP0285-09-A-009 | Purvi Sharma | 39 | 1 | 297 | 768 | 1320 | Yes | 65.00 | 87.14 | Gold Medal of Excellence |
| 23 | UP0285-09-B-015 | Laksh Garg | 33 | 3 | 618 | 1409 | 2368 | NO | 55.00 | 74.57 | Gold Medal of Excellence |
| 24 | UP0285-09-D-040 | Ram Rajput | 38 | 2 | 354 | 885 | 1521 | NO | 63.33 | 84.80 | Gold Medal of Excellence |
| 25 | UP0285-10-A-005 | Siddhant Kumar Thakur | 41 | 3 | 113 | 434 | 820 | NO | 68.33 | 93.27 | Gold Medal of Excellence |
| 26 | UP0285-10-B-014 | Prisha Tiwari | 42 | 2 | 98 | 377 | 696 | NO | 70.00 | 94.38 | Gold Medal of Excellence |
| 27 | UP0285-10-C-017 | Manas Kumar Chaubey | 45 | 1 | 59 | 245 | 453 | Yes | 75.00 | 96.08 | Gold Medal of Excellence |
| 28 | UP0285-11-C-005 | Anvita Buttan | 36 | 1 | 291 | 723 | 1189 | NO | 60.00 | 84.89 | Gold Medal of Excellence |
SOF INTERNATIONAL GENERAL KNOWLEDGE OLYMPIAD 2025-26
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 1 | UP0285-01A-011 | Suhana Bhasin | 25 | 1 | 394 | 639 | 863 | 62.50 | 69.81 | Gold Medal of Excellence |
| 2 | UP0285-02-C-029 | Unnati Manral | 28 | 1 | 238 | 351 | 462 | 70.00 | 80.60 | Gold Medal of Excellence |
| 3 | UP0285-03-C-025 | Paridhi Gupta | 26 | 2 | 244 | 423 | 584 | 65.00 | 89.24 | Gold Medal of Excellence |
| 4 | UP0285-03-C-030 | Viraaj Awana | 25 | 3 | 285 | 498 | 684 | 62.50 | 86.55 | Gold Medal of Excellence |
| 5 | UP0285-03-D-033 | Imaan Farooque Kizhisseri | 26 | 1 | 241 | 420 | 580 | 65.00 | 89.52 | Gold Medal of Excellence |
| 6 | UP0285-04-A-003 | Livya Aggarwal | 24 | 1 | 251 | 505 | 716 | 60.00 | 89.36 | Gold Medal of Excellence |
| 7 | UP0285-05-A-004 | Dhwani Gupta | 32 | 2 | 336 | 923 | 1662 | 53.33 | 89.57 | Gold Medal of Excellence |
| 8 | UP0285-05-C-025 | Ahyan Khan | 33 | 1 | 276 | 813 | 1493 | 55.00 | 92.23 | Gold Medal of Excellence |
| 9 | UP0285-05-D-042 | Divyansh Roy | 29 | 3 | 494 | 1212 | 2097 | 48.33 | 82.73 | Gold Medal of Excellence |
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 10 | UP0285-06-D-059 | Kushagra Vijay Rana | 29 | 1 | 440 | 1100 | 2075 | 48.33 | 84.85 | Gold Medal of Excellence |
| 11 | UP0285-07-D-027 | Shad Saleem | 31 | 1 | 401 | 960 | 1849 | 51.67 | 85.43 | Gold Medal of Excellence |
SOF INTERNATIONAL MATHEMATICS OLYMPIAD 2025-26
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 1 | UP0285-01-A-003 | Anaaya Choraria | 34 | 1 | 93 | 115 | 124 | N.A. | 85.00 | 91.05 | Gold Medal of Excellence |
| 2 | UP0285-01-A-011 | Suhana Bhasin | 34 | 1 | 93 | 115 | 124 | N.A. | 85.00 | 91.05 | Gold Medal of Excellence |
| 3 | UP0285-01-B-020 | Arnit Seal | 34 | 2 | 94 | 116 | 125 | N.A. | 85.00 | 90.94 | Gold Medal of Excellence |
| 4 | UP0285-01-C-035 | Luv Jaiswal | 33 | 3 | 132 | 171 | 189 | N.A. | 82.50 | 88.49 | Gold Medal of Excellence |
| 5 | UP0285-02-B-016 | Anjaneya Kumar Singh | 32 | 1 | 178 | 221 | 247 | N.A. | 80.00 | 93.11 | Gold Medal of Excellence |
| 6 | UP0285-02-B-021 | Prakul Gupta | 30 | 2 | 324 | 414 | 479 | N.A. | 75.00 | 89.08 | Gold Medal of Excellence |
| 7 | UP0285-02-C-032 | Sasmit Kumar | 28 | 3 | 506 | 682 | 814 | N.A. | 70.00 | 84.50 | Gold Medal of Excellence |
| 8 | UP0285-03-A-003 | Reyansh Vishnoi | 36 | 1 | 27 | 30 | 31 | YES | 90.00 | 98.72 | Gold Medal of Excellence |
| 9 | UP0285-03-A-005 | Reva Upadhyay | 32 | 4 | 151 | 211 | 243 | YES | 80.00 | 95.43 | Gold Medal of Excellence |
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 10 | UP0285-03-B-014 | Aadvik Mittal | 34 | 2 | 92 | 120 | 126 | YES | 85.00 | 96.72 | Gold Medal of Excellence |
| 11 | UP0285-03-D-035 | Ansh Kabra | 33 | 3 | 125 | 171 | 189 | YES | 82.50 | 95.85 | Gold Medal of Excellence |
| 12 | UP0285-04-A-001 | Samarth Agrawala | 37 | 1 | 19 | 22 | 22 | YES | 92.50 | 99.27 | Gold Medal of Excellence |
| 13 | UP0285-04-B-016 | Aarav Jha | 23 | 4 | 920 | 1348 | 1787 | NO | 57.50 | 83.91 | Gold Medal of Excellence |
| 14 | UP0285-04-B-017 | Divyam Khatri | 25 | 2 | 725 | 1040 | 1360 | NO | 62.50 | 87.14 | Gold Medal of Excellence |
| 15 | UP0285-04-C-026 | Shaurya Kumar | 24 | 3 | 866 | 1251 | 1631 | NO | 60.00 | 84.72 | Gold Medal of Excellence |
| 16 | UP0285-05-A-006 | Anubhav Mishra | 34 | 1 | 1360 | 2520 | 3921 | YES | 56.67 | 85.39 | Gold Medal of Excellence |
| 17 | UP0285-05-D-042 | Divyansh Roy | 33 | 2 | 1515 | 2775 | 4301 | NO | 55.00 | 83.47 | Gold Medal of Excellence |
| 18 | UP0285-05-D-043 | Devansh Gupta | 29 | 3 | 2134 | 3784 | 5785 | NO | 48.33 | 74.76 | Gold Medal of Excellence |
| 19 | UP0285-06-B-027 | Rudra Dayal | 47 | 2 | 164 | 385 | 552 | YES | 78.33 | 98.23 | Gold Medal of Excellence |
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 20 | UP0285-06-C-037 | Atharva Shrivastava | 48 | 1 | 133 | 319 | 445 | YES | 80.00 | 98.60 | Gold Medal of Excellence |
| 21 | UP0285-06-C-043 | Shaksham Chowdhery | 45 | 3 | 256 | 552 | 808 | YES | 75.00 | 97.46 | Gold Medal of Excellence |
| 22 | UP0285-06-D-050 | Lakhshit Bihani | 43 | 4 | 366 | 772 | 1150 | YES | 71.67 | 96.32 | Gold Medal of Excellence |
| 23 | UP0285-06-D-054 | Raiyan Farooque Kizhisseri | 47 | 2 | 164 | 385 | 552 | YES | 78.33 | 98.23 | Gold Medal of Excellence |
| 24 | UP0285-07-A-009 | Bhumi Belwal | 26 | 2 | 1869 | 3636 | 5978 | NO | 43.33 | 75.96 | Gold Medal of Excellence |
| 25 | UP0285-07-B-011 | Aditya Tiwari | 26 | 3 | 1875 | 3643 | 5987 | NO | 43.33 | 75.74 | Gold Medal of Excellence |
| 26 | UP0285-07-D-031 | Paavan Deval | 32 | 1 | 1068 | 2333 | 3964 | YES | 53.33 | 88.13 | Gold Medal of Excellence |
| 27 | UP0285-08-C-030 | Virat Chaudhary | 42 | 1 | 393 | 947 | 1466 | YES | 70.00 | 95.07 | Gold Medal of Excellence |
| 28 | UP0285-08-D-036 | Daksh Gupta | 35 | 3 | 967 | 2124 | 3517 | NO | 58.33 | 89.08 | Gold Medal of Excellence |
| 29 | UP0285-08-D-038 | Ayush Naman | 39 | 2 | 621 | 1410 | 2288 | NO | 65.00 | 92.84 | Gold Medal of Excellence |
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 30 | UP0285-09-C-023 | Yug Singh | 37 | 3 | 1141 | 2180 | 3140 | NO | 61.67 | 82.98 | Gold Medal of Excellence |
| 31 | UP0285-09-C-025 | Shaurya Tiwari | 41 | 1 | 675 | 1339 | 1904 | YES | 68.33 | 89.40 | Gold Medal of Excellence |
| 32 | UP0285-09-C-027 | Sansita Shakya | 37 | 2 | 1136 | 2171 | 3130 | NO | 61.67 | 83.13 | Gold Medal of Excellence |
| 33 | UP0285-10-A-005 | Siddhant Kumar Thakur | 33 | 3 | 1126 | 2687 | 3961 | NO | 55.00 | 78.16 | Gold Medal of Excellence |
| 34 | UP0285-10-B-013 | Anay Gupta | 39 | 2 | 563 | 1490 | 2113 | NO | 65.00 | 88.75 | Gold Medal of Excellence |
| 35 | UP0285-10-E-028 | Atharva Bansal | 40 | 1 | 491 | 1313 | 1853 | YES | 66.67 | 89.94 | Gold Medal of Excellence |
SOF NATIONAL SCIENCE OLYMPIAD (NSO) 2025-26
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 1 | UP0285-01-A-003 | Anaaya Choraria | 28 | 1 | 111 | 141 | 164 | N.A. | 70.00 | 77.18 | Gold Medal of Excellence |
| 2 | UP0285-01-A-012 | Shubham Mishra | 28 | 2 | 115 | 145 | 169 | N.A. | 70.00 | 76.03 | Gold Medal of Excellence |
| 3 | UP0285-01-B-018 | Mihit Singh Sisodia | 28 | 1 | 111 | 141 | 164 | N.A. | 70.00 | 77.18 | Gold Medal of Excellence |
| 4 | UP0285-01-B-020 | Arnit Seal | 27 | 3 | 127 | 163 | 192 | N.A. | 67.50 | 73.89 | Gold Medal of Excellence |
| 5 | UP0285-01-B-021 | Aarohi Jha | 27 | 3 | 127 | 163 | 192 | N.A. | 67.50 | 73.89 | Gold Medal of Excellence |
| 6 | UP0285-02-B-016 | Anjaneya Kumar Singh | 32 | 3 | 62 | 69 | 76 | N.A. | 80.00 | 88.77 | Gold Medal of Excellence |
| 7 | UP0285-02-B-018 | Nandini Rana | 36 | 1 | 14 | 14 | 16 | N.A. | 90.00 | 97.05 | Gold Medal of Excellence |
| 8 | UP0285-02-B-021 | Prakul Gupta | 33 | 2 | 43 | 47 | 53 | N.A. | 82.50 | 91.66 | Gold Medal of Excellence |
| 9 | UP0285-02-C-029 | Unnati Manral | 27 | 4 | 169 | 195 | 218 | N.A. | 67.50 | 71.12 | Gold Medal of Excellence |
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 10 | UP0285-03-A-003 | Reyansh Vishnoi | 34 | 1 | 33 | 35 | 39 | YES | 85.00 | 96.29 | Gold Medal of Excellence |
| 11 | UP0285-03-A-007 | Kavishi Mishra | 30 | 3 | 92 | 103 | 116 | NO | 75.00 | 88.34 | Gold Medal of Excellence |
| 12 | UP0285-03-D-033 | Imaan Farooque Kizhisseri | 31 | 2 | 79 | 87 | 98 | NO | 77.50 | 89.92 | Gold Medal of Excellence |
| 13 | UP0285-04-A-001 | Samarth Agrawala | 35 | 1 | 27 | 30 | 30 | YES | 87.50 | 98.45 | Gold Medal of Excellence |
| 14 | UP0285-04-A-012 | Inaaya Ahmed | 29 | 2 | 91 | 112 | 124 | NO | 72.50 | 92.88 | Gold Medal of Excellence |
| 15 | UP0285-04-C-026 | Shaurya Kumar | 25 | 3 | 178 | 222 | 247 | NO | 62.50 | 82.81 | Gold Medal of Excellence |
| 16 | UP0285-05-A-003 | Ayansh Chaurasia | 39 | 2 | 269 | 379 | 475 | NO | 65.00 | 91.34 | Gold Medal of Excellence |
| 17 | UP0285-05-C-028 | Daksh Dev Dikshit | 50 | 1 | 57 | 86 | 105 | YES | 83.33 | 98.61 | Gold Medal of Excellence |
| 18 | UP0285-05-D-042 | Divyansh Roy | 37 | 3 | 329 | 465 | 576 | NO | 61.67 | 87.87 | Gold Medal of Excellence |
| 19 | UP0285-06-B-018 | Darsh Agrawal | 35 | 3 | 310 | 438 | 548 | NO | 58.33 | 87.82 | Gold Medal of Excellence |
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 20 | UP0285-06-B-029 | Advik Singh | 34 | 4 | 335 | 471 | 586 | NO | 56.67 | 86.41 | Gold Medal of Excellence |
| 21 | UP0285-06-C-037 | Atharva Shrivastava | 47 | 1 | 57 | 88 | 109 | YES | 78.33 | 98.85 | Gold Medal of Excellence |
| 22 | UP0285-06-D-054 | Raiyan Farooque Kizhisseri | 35 | 2 | 309 | 437 | 547 | NO | 58.33 | 87.98 | Gold Medal of Excellence |
| 23 | UP0285-07-C-022 | Vanya Singh | 30 | 3 | 478 | 727 | 895 | NO | 50.00 | 80.85 | Gold Medal of Excellence |
| 24 | UP0285-07-C-025 | Aashka Singh | 35 | 2 | 327 | 516 | 644 | NO | 58.33 | 89.87 | Gold Medal of Excellence |
| 25 | UP0285-07-D-031 | Paavan Deval | 44 | 1 | 99 | 183 | 246 | YES | 73.33 | 98.04 | Gold Medal of Excellence |
| 26 | UP0285-08-C-020 | Ayush Chaurasiya | 25 | 3 | 619 | 896 | 1092 | NO | 41.67 | 59.72 | Gold Medal of Excellence |
| 27 | UP0285-08-C-026 | Vaibhav Vikram Singh | 29 | 1 | 473 | 715 | 888 | NO | 48.33 | 74.74 | Gold Medal of Excellence |
| 28 | UP0285-08-C-031 | Ayaan Kumar Chourasia | 26 | 2 | 591 | 859 | 1050 | NO | 43.33 | 62.81 | Gold Medal of Excellence |
| 29 | UP0285-09-A-010 | Prasiddhi Agarwal | 32 | 3 | 392 | 646 | 763 | NO | 53.33 | 85.40 | Gold Medal of Excellence |
| S. No. | Roll No. | Student Name | Obtained Marks | School Rank | Zonal Rank | Regional Rank | International Rank | Qual. For Level-2 | Student Marks Percentage | Student Percentile Score | Award Received |
| 30 | UP0285-09-B-019 | Parth Bansal | 32 | 3 | 392 | 646 | 763 | NO | 53.33 | 85.40 | Gold Medal of Excellence |
| 31 | UP0285-09-C-023 | Yug Singh | 34 | 2 | 321 | 554 | 652 | NO | 56.67 | 89.24 | Gold Medal of Excellence |
| 32 | UP0285-09-C-025 | Shaurya Tiwari | 40 | 1 | 136 | 295 | 357 | YES | 66.67 | 96.00 | Gold Medal of Excellence |
| 33 | UP0285-10-A-002 | Shubh Devanshi Singh | 36 | 2 | 244 | 395 | 464 | NO | 60.00 | 88.31 | Gold Medal of Excellence |
| 34 | UP0285-10-B-013 | Anay Gupta | 34 | 3 | 300 | 476 | 558 | NO | 56.67 | 84.28 | Gold Medal of Excellence |
| 35 | UP0285-10-D-022 | Anusha Sinha | 36 | 1 | 241 | 389 | 457 | YES | 60.00 | 88.46 | Gold Medal of Excellence |